
O gol de Mateus no apagar das luzes no Estádio Independência, na
noite de domingo, representou mais que o empate para os cruzeirenses no
clássico contra o maior rival. Caso tivesse vencido, o Atlético-MG
imediatamente confirmaria a melhor campanha de turno da história do
Campeonato Brasileiro por pontos corridos, mesmo com um jogo por fazer.
Iria superar, inclusive, o próprio Cruzeiro, mas de 2003, com 76% de
aproveitamento.
Mesmo assim, com o empate por 2 a 2 no clássico, o Atlético-MG de
Ronaldinho, Bernard e Cuca ficou muito, mas muito perto de um índice
histórico. O atual aproveitamento de 80% é inédito em turnos e returnos
na era dos pontos corridos, desde 2003. Para perder esse título, os
atleticanos precisariam cair diante do Flamengo, em 26 de setembro, em
Volta Redonda. É o jogo atrasado do primeiro turno, que acabou no
domingo.
Em caso de derrota, o índice do Atlético-MG iria para 75%, igual ao do
Grêmio de 2010 com o comando de Renato Gaúcho e os gols de Jonas. Mas,
com um empate contra o Flamengo, o time de Ronaldinho faz 77% e
reescreve a história recente da competição. Se vencer em Volta Redonda,
confirma os atuais 80% de aproveitamento.
Maiores campeões do torneio inteiro
Mais que o primeiro turno, o Atlético-MG agora vai atrás do título
brasileiro, que não conquista desde 1971. O desempenho de 80%, de
difícil manutenção, faria a equipe de Cuca e Ronaldinho registrar o
segundo melhor índice da história da competição como um todo. O
Internacional, em 1976, foi campeão com 84%. O mesmo Inter, em 79, foi o
único campeão invicto em todos os tempos e somou 79%. O terceiro lugar
deste ranking pertence ao Palmeiras de 1993, com 78%.
Dentro do período dos pontos corridos, o Cruzeiro de 2003 tem a melhor
campanha. Campeão dos dois turnos naquele ano, o time de Vanderlei
Luxemburgo e Alex terminou o Brasileiro com 72% dos pontos disputados.
Confira todos os campeões de turno do Campeonato Brasileiro*
1º - Atlético-MG (1-2012) - 43 pontos em 18 jogos (80%)
2º - Cruzeiro (2-2003) - 53 pontos em 23 jogos (76%)
3º - Grêmio (2-2010) - 43 pontos em 19 jogos (75%)
4º - São Paulo (2-2008) - 42 pontos em 19 jogos (73%)
5º - Grêmio (1-2008) - 41 pontos em 19 jogos (72%)
6º - Flamengo (2-2009) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
6º - São Paulo (1-2007) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
6º - São Paulo (2-2006) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
9º - Santos (2-2004) - 48 pontos em 23 jogos (69%)
10º - Cruzeiro (1-2003) - 47 pontos em 23 jogos (68%)
11º - Fluminense (2-2011) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
11º - Fluminense (4-2010) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
11º - São Paulo (1-2006) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
14º - Internacional (2-2005) - 41 pontos em 21 jogos (65%)
15º - Corinthians (1-2011) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
15º - Internacional (1-2009) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
17º - São Paulo (2-2007) - 37 pontos em 19 jogos 64%
18º - Corinthians (1-2005) - 39 pontos em 21 jogos (61%)
19º - Santos (1-2004) - 41 pontos em 23 jogos (59%)
2º - Cruzeiro (2-2003) - 53 pontos em 23 jogos (76%)
3º - Grêmio (2-2010) - 43 pontos em 19 jogos (75%)
4º - São Paulo (2-2008) - 42 pontos em 19 jogos (73%)
5º - Grêmio (1-2008) - 41 pontos em 19 jogos (72%)
6º - Flamengo (2-2009) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
6º - São Paulo (1-2007) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
6º - São Paulo (2-2006) - 40 pontos em 19 jogos (70%)
9º - Santos (2-2004) - 48 pontos em 23 jogos (69%)
10º - Cruzeiro (1-2003) - 47 pontos em 23 jogos (68%)
11º - Fluminense (2-2011) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
11º - Fluminense (4-2010) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
11º - São Paulo (1-2006) - 38 pontos em 19 jogos (66%)
14º - Internacional (2-2005) - 41 pontos em 21 jogos (65%)
15º - Corinthians (1-2011) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
15º - Internacional (1-2009) - 37 pontos em 19 jogos (65%)
17º - São Paulo (2-2007) - 37 pontos em 19 jogos 64%
18º - Corinthians (1-2005) - 39 pontos em 21 jogos (61%)
19º - Santos (1-2004) - 41 pontos em 23 jogos (59%)
* Considera apenas o período desde a adoção dos pontos corridos
** Em caso de empate no aproveitamento, o time que disputou mais jogos leva vantagem no desempate
** Em caso de empate no aproveitamento, o time que disputou mais jogos leva vantagem no desempate
Fonte: http://esportes.terra.com.br/futebol/brasileiro-serie-a/noticias/0,,OI6105784-EI20038,00-AtleticoMG+de+Ronaldinho+fica+perto+de+superar+Cruzeiro+em+turno.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário